RECONHECIMENTOS MAÇÔNICOS NACIONAIS
MOTO CLUBE BODES DO ASFALTO | ||||||||||||
RECONHECIMENTOS MAÇÔNICOS NACIONAIS | ||||||||||||
N | DATA DO DECRETO | POTÊNCIA | UF | N | DATA DO DECRETO | POTÊNCIA | UF | |||||
ANO | MÊS | DIA | ANO | MÊS | DIA | |||||||
1 | 2008 | Maio | 14 | GOSP | SP | 26 | 2014 | Fevereiro | 13 | GOERR | RR | |
2 | 2008 | Novembro | 20 | GOB-SC | SC | 27 | 2014 | Julho | 14 | GOPB/COMAB | PB | |
3 | 2008 | Novembro | 27 | GOB | PR | 28 | 2014 | Julho | 15 | GOP/COMAB | PR | |
4 | 2008 | Setembro | 3 | GOB | SC | 29 | 2014 | Julho | 31 | GLERGS | RS | |
5 | 2008 | Setembro | 22 | GL | BA | 30 | 2014 | Setembro | 16 | GOB | ES | |
6 | 2009 | Agosto | 7 | GL | GO | 31 | 2014 | Setembro | 23 | GOP | SP | |
7 | 2009 | Julho | 15 | GL | GO | 32 | 2014 | Setembro | 30 | GOIERN-COMAB | RN | |
8 | 2009 | Junho | 2 | GL | DF | 33 | 2015 | Março | 4 | GOB | MA | |
9 | 2009 | Maio | 27 | GOI | RJ | 34 | 2016 | Junho | 25 | GLMEES | ES | |
10 | 2009 | Março | 23 | GOB-SC | SC | 35 | 2016 | Maio | 10 | GOEPA | PA | |
11 | 2009 | Setembro | 3 | GOB-SC | SC | 36 | 2017 | Setembro | 1 | GOBDF | DF | |
12 | 2010 | Fevereiro | 6 | GOP | SP | 37 | 2018 | Janeiro | 31 | GOBMG | MG | |
13 | 2011 | Agosto | 8 | GL | MA | 38 | 2018 | Setembro | 27 | GOBMS | MS | |
14 | 2011 | Dezembro | 5 | GOMG | MG | 39 | 2018 | Dezembro | 1 | GLOMARON | RO | |
15 | 2011 | Dezembro | 14 | GL | AL | 40 | 2019 | Março | 11 | GLEAC | AC | |
16 | 2011 | Junho | 11 | GOEB/GOB | BA | 41 | 2019 | Maio | 31 | GOB-RO | RO | |
17 | 2011 | Junho | 28 | GLOMEC/CMSB | CE | 42 | 2020 | Março | 2 | GOBTO | TO | |
18 | 2011 | Maio | 23 | GL | PR | 43 | 2020 | Novembro | 19 | GLMEMT | MT | |
19 | 2011 | Setembro | 9 | GL | PB | 44 | 2021 | Janeiro | 4 | GOEMT - CMB | MT | |
20 | 2012 | Julho | 18 | SAFL - GOB | DF | 45 | 2022 | Maio | 12 | GOB-BA | BA | |
21 | 2012 | Agosto | 3 | GOBA/COMAB | BA | 46 | 2022 | Dezembro | 1 | GLOMARON | RO | |
22 | 2012 | Julho | 11 | GOB | BR | 47 | 2023 | Janeiro | 1 | Sup. Cons. Rito Moderno - GOSP | SP | |
23 | 2012 | Março | 29 | GOG/COMAB | GO | 48 | 2024 | Agosto | 24 | GOB-SE | SE | |
24 | 2012 | Outubro | 22 | GL | SP | 49 | 2024 | Setembro | 20 | GLMPE | PE | |
25 | 2014 | Abril | 9 | GLEPA | PA |
RECONHECIMENTOS MAÇÔNICOS INTERNACIONAIS
MOTO CLUBE BODES DO ASFALTO | |||||
RECONHECIMENTOS MAÇÔNICOS INTERNACIONAIS | |||||
N | DATA DO DECRETO | DESCRIÇÃO | ENTIDADE | ||
ANO | MÊS | DIA | |||
1 | 2019 | Setembro | 10 | Entidade Paramaçônica Internacional - Argentina | Gran Logia de la Argentina |
2 | 2020 | Julho | 10 | Entidade Paramaçônica Internacional - Bolivia | Gran Logia de Bolivia |
RECONHECIMENTOS GOVERNAMENTAIS
MOTO CLUBE BODES DO ASFALTO | |||||
RECONHECIMENTOS GOVERNAMENTAIS | |||||
N | DATA DO DECRETO | DESCRIÇÃO | ENTIDADE | ||
ANO | MÊS | DIA | |||
1 | 2019 | Outubro | 22 | Dia 01 de Agosto - Dia Estadual do MCBDA - SP - Lei 17.187 de 22/10/2019 | Assembléia Legislativa - Governo do Estado de São Paulo |
2 | 2020 | Dezembro | 14 | Dia 01 de Agosto - Dia Estadual do MCBDA - ES - Lei 11.222(compl. Anexo I Lei 10.973 14/01/2019) | Assembléia Legislativa - Governo do Estado do Espírito Santo |
3 | 2023 | Junho | 12 | Dia Municipal do Moto Clube Bodes do Asfalto no Calendário Oficial do Municipio de Feira de Santana - Lei nº 10/2023 | Câmara Municipal de Feira de Santana - Bahia Brasil |
4 | 2023 | Agosto | 22 | Projeto de Lei 241/2023 - 22/08/2023 Edil Caio de Oliveira Egêa Silveira UTILIDADE PÚBLICA |
Câmara Municipal de Sorocaba - São Paulo - Brasil |
5 | 2023 | Setembro | 14 | LEI Nº 4.179, DE 14/09/2023 - Considera de Utilidade Pública a Associação Moto Clube Bodes do Asfalto - autoria do Edil Marcos Antônio dos Santos Lima | Câmara Municipal de Feira de Santana - Bahia Brasil |